电热水瓶 | ||
耗电量 (沸水时) | 700瓦 | |
尺寸 (高 x宽 x 深) [手柄放下时] | 32.4x21.7x28.7cm | |
重量 (包括电源线) (约) | 2.1公斤 | |
容量 (约) | 4.0公升 |
平均保温时的耗电量 (约) | ||
98°C保温 | 49瓦/时 | |
90°C保温 | 43瓦/时 | |
80°C保温 | 35瓦/时 | |
70°C保温 | 23瓦/时 |
入厨生活 | ||
电热水瓶 | ||
耗电量 (沸水时) | 700瓦 | |
尺寸 (高 x宽 x 深) [手柄放下时] | 32.4x21.7x28.7cm | |
重量 (包括电源线) (约) | 2.1公斤 | |
容量 (约) | 4.0公升 | |
平均保温时的耗电量 (约) | ||
98°C保温 | 49瓦/时 | |
90°C保温 | 43瓦/时 | |
80°C保温 | 35瓦/时 | |
70°C保温 | 23瓦/时 |
OFF