OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
| 电饭煲 | ||
| 容量 | 1.8公升(米量:1-10 杯) | |
| 电磁导热 | O | |
| 快思逻辑 | O | |
| 保湿装置 | 美味感应装置 | |
| 预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
| 快速煮饭 | O | |
| 內胆 | 黄金陶钻锅 (钻石高导热涂层) | |
| 內盖 | 可拆式 | |
| 液晶显示屏 | O | |
| 清洗功能 | O | |
| 煮饭完成时鸣响 | O | |
| 颜色 | 炭灰 | |
| 耗电量 | ||
| 煮饭时 | 1,300瓦特 | |
| 保温时 | 32.8瓦特 | |
| 味道食谱 | ||
| 白米饭 | O | |
| 煲仔饭 | O | |
| 快速煮饭 | O | |
| 寿司饭 | --- | |
| 什锦饭 | --- | |
| 糙米饭 | O | |
| 粥(稀饭) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 炆煮 | --- | |
| 意大利饭 | --- | |
| 即食麵 | --- | |
| 烹调时间设定 | ||
| 煮粥时间设定 | 1-4小时 | |
| 蒸煮时间设定 | 1-60分钟 | |
| 炆煮时间设定 | --- | |
| 保温 | ||
| 时间 | 24小时 | |
| 表示已保温时间 | O | |
| 附件 | ||
| 储水容器 | --- | |
| 蒸篮 | O | |
| 饭勺盛载器 | --- | |
| 饭勺子 | O | |
| 粥勺 | O | |
| 量杯 | O | |

OFF