OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
| 电饭煲 | ||
| 容量 | 0.5公升 / (1/2-3 杯) | |
| 电磁导热 | --- | |
| 快思逻辑 | O | |
| 保湿装置 | --- | |
| 预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
| 快速煮饭 | O | |
| 冷饭加热 | --- | |
| 內胆 | 防黏 - 黑厚锅 | |
| 內盖 | 可拆式 | |
| 液晶显示屏 | O | |
| 清洗功能 | --- | |
| 煮饭完成时鸣响 | O | |
| 颜色 | 白色 | |
| 耗电量 | ||
| 煮饭时 | 280瓦 | |
| 保温时 | 18瓦 | |
| 味道食谱 | ||
| 白米饭 | O | |
| 煲仔饭 | --- | |
| 寿司饭 | --- | |
| 什锦饭 | O | |
| 糙米饭 | --- | |
| 粥(稀饭) | O | |
| 蒸 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 炆煮 | --- | |
| 意大利饭 | --- | |
| 即食麵 | O | |
| 烹调时间设定 | ||
| 煮粥时间设定 | 1小时 | |
| 蒸煮时间设定 | 1-60 分钟 | |
| 炆煮时间设定 | --- | |
| 保温 | ||
| 时间 | 12小时 | |
| 表示已保温时间 | O | |
| 附件 | ||
| 蒸篮 | O | |
| 饭勺盛载器 | --- | |
| 饭勺子 | O | |
| 量杯 | O | |

OFF